![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3460900 ] 金泰 的評論:T?i ?ang ??i b?n ? ??y( 2025-11-04 00:57:48 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6765057 ] 想舔你膚色絲襪腳趾 的評論:( 2025-11-02 09:12:48 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7100305 ] 飛天豬 的評論:( 2025-10-03 22:17:18 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6870419 ] woming 的評論:( 2025-09-27 13:58:41 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6203620 ] 真崆希允 的評論:T?i c?ng ?ang ??i b?n( 2025-09-24 23:57:45 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-06 | 12:40 | 12:47 | 7 分鐘 |
| 2 | 10:28 | 10:31 | 3 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-05 | 20:02 | 20:36 | 34 分鐘 |
| 4 | 12:40 | 12:51 | 11 分鐘 | |
| 5 | 10:29 | 10:33 | 4 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-04 | 22:25 | 22:29 | 4 分鐘 |
| 7 | 19:06 | 19:06 | 0 分鐘 | |
| 8 | 16:56 | 17:04 | 8 分鐘 | |
| 9 | 14:55 | 15:05 | 10 分鐘 | |
| 10 | 10:25 | 10:42 | 17 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-03 | 23:07 | 23:15 | 8 分鐘 |
| 12 | 19:26 | 19:33 | 7 分鐘 | |
| 13 | 17:09 | 17:13 | 4 分鐘 | |
| 14 | 16:52 | 17:04 | 13 分鐘 | |
| 15 | 14:49 | 15:01 | 12 分鐘 | |
| 16 | 12:37 | 12:38 | 1 分鐘 | |
| 17 | 10:35 | 10:42 | 7 分鐘 | |
| 18 | 06:46 | 06:51 | 5 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-02 | 23:06 | 23:20 | 14 分鐘 |
| 20 | 21:28 | 21:31 | 3 分鐘 | |
| 21 | 18:16 | 19:00 | 44 分鐘 | |
| 22 | 16:11 | 16:19 | 8 分鐘 | |
| 23 | 13:43 | 13:54 | 11 分鐘 | |
| 24 | 12:07 | 12:59 | 52 分鐘 | |
| 25 | 10:46 | 11:35 | 49 分鐘 | |
| 26 | 09:57 | 10:33 | 36 分鐘 | |
| 27 | 09:37 | 09:43 | 6 分鐘 | |
| 28 | 08:58 | 09:35 | 37 分鐘 | |
| 29 | 08:21 | 08:25 | 4 分鐘 | |
| 30 | 04:35 | 06:21 | 106 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 383mm.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









